THEFOUR size chart
INTERNATIONAL | XS | S | M | L |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 |
MELLBŐSÉG(CM) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
DERÉKBŐSÉG(CM) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
CSÍPŐBŐSÉG(CM) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
Home / THEFOUR size chart
INTERNATIONAL | XS | S | M | L |
FRANCE | 34 | 36 | 38 | 40 |
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 |
MELLBŐSÉG(CM) | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
DERÉKBŐSÉG(CM) | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 |
CSÍPŐBŐSÉG(CM) | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 |
We will notify you on events like Low stock, Restock, Price drop or general reminder so that you don’t miss the deal