VIKTORIAVARGA Budapest size chart
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL |
MELLBŐSÉG (CM) | 82-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 |
DERÉKBŐSÉG (CM) | 60-64 | 65-68 | 69-72 | 73-75 | 76-78 |
CSÍPŐBŐSÉG (CM) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-102 | 103-105 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL |
MELLBŐSÉG (CM) | 82-85 | 86-88 | 89-91 | 92-94 | 95-97 |
DERÉKBŐSÉG (CM) | 60-64 | 65-68 | 69-72 | 73-75 | 76-78 |
CSÍPŐBŐSÉG (CM) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-102 | 103-105 |
Choose your wishlist to be added